性能指标
| 固化前 | 固化后 | ||
| 外观:A组分 | 灰黑色 | 外观 | 灰色 |
| B组分 | 白色 | 密度 | 1.62±0.05g/cm³ |
| 粘度:A组分 | 2500±500mPa·s | 硬度 | 25±5 Shore 00 |
| B组分 | 1500±500mPa·s | 膨胀系数 | 190μm/m·℃ |
| 密度:A组分 | 1.62±0.05g/cm³ | 介电强度 | ≥15kV/mm |
| B组分 | 1.62±0.05g/cm³ | 介电常数 1MHz | ≤3.7 |
| A:B混合比 | 1:1 | 损耗因子 1MHz | ≤0.08 |
| 混合粘度 | 1800±500mPa·s | 体积电阻率 | ≥1.0×10¹⁴Ω·cm |
| 适用期 100g 25℃ | 1±0.5h | 断裂伸长率 | 60% |
| 表干时间 25℃ | 4h | 导热系数 | ≥0.8W/m·K |
| 固化时间 25℃ | 12h | 阻燃性 | V-0 |
| 固化时间 60℃ | 0.5h | ||
左右划动查看完整表格
关键技术性能一览
|
项目 |
性能说明 |
|
核心特性 |
低密度、轻量化,兼顾导热、阻燃与弹性保护 |
|
混合比例 |
A:B = 1:1(重量比或体积比) |
|
固化前粘度 |
中等偏低,流动性佳,利于灌注 |
|
固化后硬度 |
Shore A 40±5(弹性适中,抗冲击) |
|
固化速度 |
室温2-3小时,或80℃加热15分钟 |
|
密度 |
约1.35 g/cm³(实现减重关键) |
|
导热系数 |
0.6 – 0.9 W/m·K |
|
阻燃等级 |
UL94 V-0 |
|
电气强度 |
≥ 18 kV/mm(绝缘性能优异) |
左右划动查看完整表格




称呼:
手机:
邮箱:
产品选项:
备注: