核心功能
-
机械防护与长效密封提供坚固机械支撑,抵御冲击、振动、磨损;隔绝水分、灰尘、盐雾与化学腐蚀,保障设备长期稳定
机械防护与长效密封 -
高效散热与热管理快速导出元器件热量,防止局部过热,避免性能衰退或失效
高效散热与热管理 -
高压绝缘与阻燃安全形成可靠绝缘屏障,具备 UL94 V-0 最高阻燃等级,杜绝漏电、起火隐患
高压绝缘与阻燃安全
技术参数
| 项目 | 单位 | 性能参数 | ||
|---|---|---|---|---|
| 固化前 | 外观 | A组分 | / | 黑色粘稠液体 |
| B组分 | / | 灰白色液体 | ||
| 粘度40℃ | A组分 | mPa·s | 20000±5000 | |
| B组分 | mPa·s | 1500±500 | ||
| 密度 | A组分 | g/cm3 | 1.70±0.05 | |
| B组分 | g/cm3 | 1.80±0.05 | ||
| 混合比 | A:B | 1 : 1 | ||
| 混合初期粘度,40℃ | mPa·s | 4000±500 | ||
| 凝胶化时间,100℃ | min | 45-55 | ||
| 标准固化条件 | / | 85℃/2h+105℃/3h | ||
| 固化后 | 外观 | / | 黑色固体 | |
| 密度 | g/cm3 | 1.75±0.05 | ||
| 硬度 | Shore D | >90 | ||
| 玻璃化转变温度 | ℃ | ≥110 | ||
| 线性膨胀系数CTE | μm/(m ℃) | 20-30 | ||
| 拉伸强度 | MPa | 40-60 | ||
| 断裂伸长率 | % | >0.30 | ||
| 弯曲强度 | MPa | >85 | ||
| 剪切强度 |
ADC12/ADC12 | MPa | ≥15 | |
| PPS/PPS | ≥4 | |||
| 绝缘破坏强度 | KV/mm | ≥25 | ||
| 体积电阻率 | Ω·cm | ≥1.0x1017 | ||
| 介电常数 | / | 3.6 | ||
| 介质损耗 | % | 0.7 | ||
| 煮沸吸水率(100℃X1h) | % | <0.1 | ||
| 导热系数 | W/m · K | 0.6-0.8 | ||
| 相对漏电指数(CTI) | V | 600 | ||
| 阻燃性(3mm)UL94 | / | V0 | ||
左右划动查看完整表格
关键技术性能一览
| 项目 | 性能说明 |
|---|---|
| 核心特性 | 黑色坚硬保护体,高导热、高绝缘、V0阻燃、粘接力超强 |
| 混合比例 | A:B = 1:1(重量比) |
| 核心工艺 | 需加热固化:85℃/2小时 + 105℃/3小时(标准条件) |
| 固化后硬度 | > Shore D 90(非常坚硬) |
| 导热系数 | 0.6 – 0.8 W/m·K |
| 绝缘性能 | 绝缘强度 ≥ 25 kV/mm,绝缘性极佳 |
| 阻燃等级 | UL94 V-0(最高等级) |
| 典型粘接力 | 粘接铝合金强度 ≥15 MPa(粘接非常牢固) |
| 包装规格 | 50kg/套(A 25kg+B 25kg) |
左右划动查看完整表格






称呼:
手机:
邮箱:
产品选项:
备注: