核心功能
-
电气绝缘防短路电芯间形成可靠绝缘屏障,杜绝外壳接触引发的短路风险
电气绝缘防短路 -
环境耐久防护抵御振动、高低温、湿度及电解液腐蚀,保障电池长期稳定
环境耐久防护 -
合规品质保障无卤环保,符合车规级认证,适配高端电池生产标准
合规品质保障
性能指标
| 项目 Item | 测试方法 Testing method | 指标 Standard |
|---|---|---|
| 热特性 Thermal properties | ||
| 熔点 Melting point | DSC | ≥220℃ |
| 机械特性 Mechanical properties | ||
| 拉伸强度 Tensile strength | ASTM D638 | ≥20MPa |
| 断裂伸长率 Elongation at break | ASTM D638 | ≥200% |
| 电气特性 Electrical properties | ||
| 耐电压 Voltage resistance | GB/T7113.2 | AC 1.5kV,1min 不击穿 No breakdown |
| 绝缘破坏强度 Insulation failure strength | GB/T7113.2 | ≥4kV/0.1mm |
| 体积电阻率 Volume resistivity | GB/T 1410 | ≥1.0×10¹² Ω·cm |
| 表面电阻率 Surface resistivity | GB/T 1410 | ≥1.0×10⁹ Ω·cm |
| 其它性能 Other characteristics | ||
| 密度 Density | GB/T1033-86 | 1.2~1.4g/cm³ |
左右划动查看完整表格
关键技术性能一览
| 项目 | 性能说明 |
|---|---|
| 核心材质 | 聚对苯二甲酸乙二醇酯(PET) |
| 核心工艺 | 热收缩(加热后紧密包覆) |
| 关键认证 | IATF 16949 体系认证,无卤,符合RoHS、REACH |
| 电气安全 | 绝缘破坏强度 ≥ 4kV/0.1mm,体积电阻率超高(≥1.0×10¹² Ω·cm) |
| 机械性能 | 拉伸强度 ≥20MPa,柔韧耐冲击 |
| 环境稳定性 | 高低温循环中不变形,耐腐蚀冲击 |
| 适配规格 | Φ9.5mm ~ Φ63.5mm(覆盖主流电池尺寸,支持定制) |
| 收缩性能 | 横向收缩率约44-52%,纵向收缩率约5-11%,平整度高 |
产品规格
|
规格 Specifications |
折径 (mm) Layflat Width |
厚度 (mm) Thickness |
横向收缩 (%) Transverse Shrinkage |
纵向收缩 (%) Longitudinal Shrinkage |
|---|---|---|---|---|
| Φ9.5 | 16.0 ± 0.2 | 0.08 ± 0.02 | 48 ± 4 | 8 ± 3 |
| Φ10 | 17.0 ± 0.2 | 0.08 ± 0.02 | 48 ± 4 | 8 ± 3 |
| Φ13.5 | 22.5 ± 0.2 | 0.08 ± 0.02 | 48 ± 4 | 8 ± 3 |
| Φ14 | 23.5 ± 0.2 | 0.08 ± 0.02 | 48 ± 4 | 8 ± 3 |
| Φ16 | 26.7 ± 0.2 | 0.08 ± 0.02 | 48 ± 4 | 8 ± 3 |
| Φ17.5 | 29.5 ± 0.2 | 0.08 ± 0.02 | 48 ± 4 | 8 ± 3 |
| Φ18 | 29.8 ± 0.2 | 0.08 ± 0.02 | 48 ± 4 | 8 ± 3 |
| Φ21 | 34.5 ± 0.2 | 0.08 ± 0.02 | 48 ± 4 | 8 ± 3 |
| Φ21.5 | 35.5 ± 0.2 | 0.08 ± 0.02 | 48 ± 4 | 8 ± 3 |
| Φ22 | 36.2 ± 0.3 | 0.08 ± 0.02 | 48 ± 4 | 8 ± 3 |
| Φ25.3 | 42.5 ± 0.3 | 0.08 ± 0.02 | 48 ± 4 | 8 ± 3 |
| Φ25.4 | 43.0 ± 0.3 | 0.10 ± 0.02 | 48 ± 4 | 8 ± 3 |
| Φ32 | 52.0 ± 0.5 | 0.10 ± 0.02 | 46 ± 4 | 8 ± 3 |
| Φ32.5 | 52.5 ± 0.5 | 0.10 ± 0.02 | 46 ± 4 | 8 ± 3 |
| Φ33 | 53.0 ± 0.5 | 0.12 ± 0.025 | 46 ± 4 | 8 ± 3 |
| Φ40 | 65.0 ± 0.5 | 0.12 ± 0.025 | 46 ± 4 | 12 ± 3 |
| Φ46.4 | 74.5 ± 0.5 | 0.12 ± 0.03 | 46 ± 4 | 12 ± 3 |
| Φ60 | 96.0 ± 1.0 | 0.12 ± 0.03 | 46 ± 4 | 12 ± 3 |
| Φ63.5 | 105.0 ± 1.0 | 0.12 ± 0.03 | 46 ± 4 | 12 ± 3 |
左右划动查看完整表格






称呼:
手机:
邮箱:
产品选项:
备注: