核心功能
-
长效密封防护填充各类缝隙,阻隔水汽、灰尘、腐蚀性介质侵入,实现持久密封
长效密封防护 -
弹性粘接固定柔韧胶体牢固粘接金属、陶瓷、玻璃等材料,缓冲振动与热胀应力
弹性粘接固定 -
电气绝缘保护形成高绝缘保护层,防止短路,提升电气设备安全可靠性
电气绝缘保护
技术参数
| 项目 | 单位 | 性能参数 | 测试方法 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 固化前 | 外观 | A组分 | / | 白色膏体 | 目测 |
| B组分 | / | 红色流动体 | |||
| 粘度 | A组分 | mPa·s | 50000±5000 | GB/T 10247 | |
| B组分 | mPa·s | 30000±5000 | |||
| 混合比(体积或重量) | / | 1 : 1 | / | ||
| 凝胶时间 | min | 10±5 | / | ||
| 固化条件 | 25℃ | h | 12 | / | |
| 80℃ | min | 30 | / | ||
| 固化后 | 密度 | g/cm3 | 1.1±0.05 | GB/T 4472 | |
| 拉伸强度 | Mpa | ≥3.5 | GB/T 528 | ||
| 扯断伸长率 | % | ≥350 | GB/T 528 | ||
| 硬度 | Shore A | 30±5 | GB/T 531.1 | ||
| 体积电阻率 | Ω.cm | ≥1.0*1015 | GB/T 1410 | ||
| 电气强度 | Kv/mm | ≥20 | GB/T1408.1 | ||
| 介电常数 50HZ | / | ≤3.2 | GB/T1409 | ||
| 介质损耗因数 50HZ | / | ≤0.005 | |||
| 搭接剪切强度(对Al) | MPa | ≥2.5 | GB/T 7124 | ||
左右划动查看完整表格
关键技术性能一览
| 项目 | 性能说明 |
|---|---|
| 核心特性 | 红白混合,固化红色;弹性好,耐温宽,绝缘佳 |
| 混合比例 | A:B = 1:1(称重或体积均可,极其方便) |
| 操作时间 | 混合后,在25℃下约有10分钟左右的操作时间进行涂抹 |
| 固化方式 | 室温12小时 或 80℃加热30分钟 |
| 固化后硬度 | Shore A 30±5(柔软有弹性) |
| 工作温度范围 | -60℃ ~ 200℃ |
| 电气强度 | ≥ 20 kV/mm(绝缘性能优秀) |
| 典型粘接力 | 对铝合金的剪切强度 ≥2.5 MPa(粘接牢固) |
| 包装规格 | 20kg/套(A 20kg + B 20kg),支持定制 |
左右划动查看完整表格






称呼:
手机:
邮箱:
产品选项:
备注: